Helsing Forsaken Inmate | |||
Уровень | 75 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 809 200 | MP | 2 571 |
Физ. Атк. | 39 055 | Маг. Атк. | 2 278 |
Физ. Защ. | 1 648 | Маг. Защ. | 1 787 |
Точность | 131 | Уклонение | 131 |
Опыт | 5 343 750 | SP | 850 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 75 Water, 75 Wind, 75 Earth, 75 Holy, 75 Unholy, 75 |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |