Core Epic Boss | |||
Уровень | 55 | Время возрождения | Fixed |
HP | 10 710 000 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 505 | Маг. Атк. | 1 511 |
Физ. Защ. | 798 | Маг. Защ. | 879 |
Точность | 106 | Уклонение | 106 |
Опыт | 11 495 000 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Sealed Avadon Gloves B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Zubei's Gauntlets B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Blue Wolf Gloves B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Doom Gloves B | 1 | 25% |
Шанс группы: 100% | ||
Composite Boots C | 1 | 16.66% |
Full Plate Boots C | 1 | 16.67% |
Theca Leather Boots C | 1 | 16.66% |
Drake Leather Boots C | 1 | 16.67% |
Demon's Boots C | 1 | 16.67% |
Divine Boots C | 1 | 16.67% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Sealed Avadon Boots B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Zubei's Boots B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Blue Wolf Boots B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Doom Boots B | 1 | 25% |
Шанс группы: 100% | ||
Tower Shield C | 1 | 33.33% |
Composite Shield C | 1 | 33.33% |
Full Plate Shield C | 1 | 33.34% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Avadon Shield B | 1 | 25% |
Unidentified Zubei's Shield B | 1 | 25% |
Unidentified Doom Shield B | 1 | 50% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Susceptor Ур. 55 |
Susceptor Ур. 55 |
Susceptor Ур. 55 |
Susceptor Ур. 55 |
Doom Wraith Ур. 55 |
Doom Wraith Ур. 55 |
Doom Wraith Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |
Death Knight Ур. 55 |