Verfa Subclass Raid Boss | |||
Уровень | 55 | Время возрождения | 5m. |
HP | 1 542 681 | MP | 2 040 |
Физ. Атк. | 5 248 | Маг. Атк. | 931 |
Физ. Защ. | 1 474 | Маг. Защ. | 1 917 |
Точность | 106 | Уклонение | 106 |
Опыт | 2 268 750 | SP | 185 853 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10% | ||
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Умение |
---|
Рейдовый Босс |
Рейдовый Босс |
Нежить |
Уязвимость к Священной Атаке |
Атака Тьмы |
Устойчивость к Обессиливанию Босса |