Desiccator | |||
Уровень | 81 | Время возрождения | 1m. 30s. |
HP | 45 099 | MP | 2 085 |
Физ. Атк. | 14 148 | Маг. Атк. | 9 138 |
Физ. Защ. | 975 | Маг. Защ. | 1 658 |
Точность | 128 | Уклонение | 138 |
Опыт | 99 996 | SP | 11 311 |
Атрибут атаки | Earth, 80 | Атрибуты защиты |
Fire, 70 Water, 70 Wind, 40 Earth, 130 Holy, 110 Unholy, 70 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Sirra's Blade Edge NG | 1 | 1.6897% |
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 0.6962% |
Sword of Ipos Blade NG | 1 | 1.6897% |
Умение |
---|
Spirits |
Earth Attack |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average M. Def. |
Light Armor Type |
One-handed Sword |