Soul Crystals, better known as SA (Special Abilities), gives the weapon additional properties.
Soul Crystals can be inserted into weapons of Grade C, B, A, and S+ for one of three effects. Dual weapons (swords, daggers, blunts) get a certain SA effect from enchantment to levels 4 and above.
On Masterwork servers, players can insert Soul Crystals into the D-Grade weapon .
Soul Crystals cannot be inserted into weapons NoGrade, common, shadow and Hero weapons.
Insert Soul Crystal into weapons can:
This article covers SA leveling on MasterWork. Information about leveling on Lu4 is available in a separate article.
Remove Soul Crystals from weapons can:
Pay attention!
The Soul Crystal is not returned when the SA effect is removed
To obtain a Soul Crystal of the desired level, you need to fill it with the souls of monsters. To do this, purchase one of the empty crystals from a Blacksmith in any town.
On MasterWork, the process of leveling Soul Crystals has been reworked. To level up an SA, you only need to acquire one of the crystals.
Blacksmiths will offer you an empty Soul Crystal of one of three colors — blue, green, or red. You can only purchase one crystal at a time. To buy additional crystals, talk to the blacksmith again, but be careful — to level up a crystal, there must be only one crystal in your inventory.
An empty Soul Crystal can also be purchased in the Luxury Store from
Alexandria Armor Merchant
.
To level up a Soul Crystal, find the required monster (see the table below) and kill it. You do not need to use the crystal on the monster.
The chance of soul absorption is not 100%, so for each crystal level, you may need to kill from one to several dozen monsters.
To get the Soul Crystal of the right level you need to fill it with the souls of monsters. To do this, reach 40 level and take the quest Enhance Your Weapon in one of the cities:
Magister will offer you an empty Soul Crystal of one of three colors - blue, green or red. You can only take one crystal at a time. If you want to take a few - throw already taken to the ground or transfer them into the pet inventory.
To upgrade the Soul Crystal, find the monster you need (see the table below), lower it's health level below 10%, and use the crystal on it. For convenience, the crystal can be placed on the skill bar.
When used, you will see a soul absorption animation similar to the Drain Health animation. After using the crystal, you must kill monster.
Soul absorption chance is not 100%, so for each level of crystal you will have to kill from 1 to several dozen monsters.
Pay attention!
You don't need to use the Soul Crystal on MasterWork if it is in your inventory.
For a successful soul absorption, there must be only 1 soul crystal in the inventory!
If there are more than one, you will see a report of failure due to resonating crystals. Make sure you remove all the extra crystals from inventory before you start exping.
The SA leveling quest is automatically activated when your character enters the game. You don’t need to start it from an NPC. If you cancel the quest manually, simply re-enter the game to reactivate it.
Pay attention!
You do not need to search for different monsters for each level to upgrade the Soul Crystal. You can upgrade the crystal from 1 to the desired level on the same type of monsters required for the required crystal level.
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Gludio Territory | 2 |
|
|
Langk Lizardman Dwellings | 2 |
|
|
Abandoned Camp | 2 |
|
|
Abandoned Camp | 2 |
|
|
Orc Barracks | 2 |
|
|
Partisan's Hideaway | 2 |
|
|
Forgotten Temple | 2 |
|
|
Orc Barracks | 2 |
|
|
Partisan's Hideaway | 2 |
|
|
Windy Hil | 2 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Plains of Dion | 3 |
|
|
Forgotten Temple | 3 |
|
|
Ant Nest | 3 |
|
|
Forgotten Temple | 3 |
|
|
Execution Grounds | 3 |
|
|
Wasterland | 3 |
|
|
Wasterland | 3 |
|
|
Floran Agricultural Area | 3 |
|
|
Wasterland | 3 |
|
|
Cruma Marshlands | 3 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Bee Hive | 4 |
|
|
Ant Nest | 4 |
|
|
Field of Silence | 4 |
|
|
Death Pass | 4 |
|
|
Field of Silence | 4 |
|
|
Field of Whispers | 4 |
|
|
Bee Hive | 4 |
|
|
Cruma Tower | 4 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Timak Orc Outpost | 5 |
|
|
Field of Whispers | 5 |
|
|
Timak Orc Outpost | 5 |
|
|
Garden of Eva | 5 |
|
|
Garden of Eva | 5 |
|
|
Timak Orc Outpost | 5 |
|
|
Timak Orc Outpost | 5 |
|
|
Garden of Eva | 5 |
|
|
Garden of Eva | 5 |
|
|
Garden of Eva | 5 |
|
|
Timak Orc Outpost | 5 |
|
|
Timak Orc Outpost | 5 |
|
|
Alligator Island | 5 |
|
|
Devil's Isle | 5 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Timak Orc Outpost | 6 |
|
|
Timak Orc Outpost | 6 |
|
|
Timak Orc Outpost | 6 |
|
|
Garden of Eva | 6 |
|
|
Devil's Isle | 6 |
|
|
Forest of Mirrors | 6 |
|
|
Garden of Eva | 6 |
|
|
Devil's Isle | 6 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Devil's Isle | 7 |
|
|
Garden of Eva | 7 |
|
|
Forest of Mirrors | 7 |
|
|
Devil's Isle | 7 |
|
|
Garden of Eva | 7 |
|
|
Forest of Mirrors | 7 |
|
|
Garden of Eva | 7 |
|
|
Forest of Mirrors | 7 |
|
|
Devil's Isle | 7 |
|
|
Garden of Eva | 7 |
|
|
Garden of Eva | 7 |
|
|
Garden of Eva | 7 |
|
|
Forest of Mirrors | 7 |
|
|
Devil's Isle | 7 |
|
|
Devil's Isle | 7 |
|
|
Forest of Mirrors | 7 |
|
|
Forest of Mirrors | 7 |
|
|
Devil's Isle | 7 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Devil's Isle | 8 |
|
|
Devil's Isle | 8 |
|
|
Devil's Isle | 8 |
|
|
Devil's Isle | 8 |
|
|
Devil's Isle | 8 |
|
|
Giant's Cave | 8 |
|
|
Giant's Cave | 8 |
|
|
Giant's Cave | 8 |
|
|
Giant's Cave | 8 |
|
|
Giant's Cave | 8 |
|
|
Fields of Massacre | 8 |
|
|
Fields of Massacre | 8 |
|
|
Fields of Massacre | 8 |
| Monster | Location | Soul Crystal Level |
|---|---|---|
|
|
Enchanted Valley | 9 |
|
|
Dragon Valley | 9 |
|
|
Dragon Valley | 9 |
|
|
Enchanted Valley | 9 |
|
|
Enchanted Valley | 9 |
|
|
Dragon Valley | 9 |
If you do not want to spend time and effort on exping the Low-level Soul Crystal — buy it for crystals Grade D,
C and B in the Luxury Shop.
Alexandria Armor Merchant
will gladly help with shopping.
Items
Required
Items
Required
For the convenience of players, we have added the ability to exchange a high-level Soul Crystal for a Crystal of another color of the same level.
Items
Required
Items
Required
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Instance 80-85 Lv. | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 50% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Army of Dusk win | 100% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Den of Evil | 1% | Personal for each party member |
|
|
Den of Evil | 30% | Personal for each party member |
|
|
Archaic Laboratory | 35% | Personal for each party member |
|
|
Archaic Laboratory | 0.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 3.5% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Instance 60-72 Lv. | 2.5% | Personal for each party member |
|
|
New location, Hatoum Settlement | 35% | Personal for each party member |
|
|
New location, Hatoum Settlement | 0.2% | For character, who last hit |
|
|
New location, Hatoum Settlement | 1% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 2% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 2% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 2.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1.5% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Lords of Dawn win | 100% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Only at night | 5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 30% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
0.4% | For character, who last hit | |
|
|
1% | Personal for each party member | |
|
|
1.5% | Personal for each party member | |
|
|
Mimirs Forest | 5% | Personal for each party member |
|
|
Mimirs Forest | 5% | Personal for each party member |
|
|
25% | Personal for each party member | |
|
|
25% | Personal for each party member | |
|
|
25% | Personal for each party member | |
|
|
25% | Personal for each party member | |
|
|
25% | Personal for each party member | |
|
|
25% | Personal for each party member | |
|
|
50% | Personal for each party member | |
|
|
100% | For all party members |
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Instance 80-85 Lv. | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 35% | Personal for each party member |
|
|
Army of Dusk win | 100% | Personal for each party member |
|
|
Den of Evil | 20% | Personal for each party member |
|
|
Archaic Laboratory | 25% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 3% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Instance 60-72 Lv. | 1.5% | Personal for each party member |
|
|
New location, Hatoum Settlement | 25% | Personal for each party member |
|
|
New location, Hatoum Settlement | 0.1% | For character, who last hit |
|
|
New location, Hatoum Settlement | 0.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1.5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 2% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 1% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Lords of Dawn win | 100% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Only at night | 5% | Personal for each party member |
|
|
Open World | 20% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
0.2% | For character, who last hit | |
|
|
0.5% | Personal for each party member | |
|
|
1% | Personal for each party member | |
|
|
Mimirs Forest | 5% | Personal for each party member |
|
|
Mimirs Forest | 5% | Personal for each party member |
|
|
15% | Personal for each party member | |
|
|
15% | Personal for each party member | |
|
|
15% | Personal for each party member | |
|
|
15% | Personal for each party member | |
|
|
15% | Personal for each party member | |
|
|
15% | Personal for each party member | |
|
|
35% | Personal for each party member | |
|
|
100% | For all party members |
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
Instance 80-85 Lv. | 100% | For all party members |
|
|
Epic Boss | 100% | For all party members |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Hero Rift | 5% | Personal for each party member |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
5% | Personal for each party member | |
|
|
Mimirs Forest | 2% | Personal for each party member |
|
|
Mimirs Forest | 2% | Personal for each party member |
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|
Pay attention!
For upgrading SA on a raid bosses it is enough to keep the Soul Crystal in inventory, use it on the boss is not needed.
Check for the quest Enhance Your Weapon. If the quest was canceled, you must re-enter the game to activate it.
| Monster | Заметка | Chance | Для |
|---|
Pay attention!
Eternal Soul Crystal cannot be leveled up.
Eternal Soul Crystal is a special type of Soul Crystal designed for
Eternal Weapons.
You can create a Eternal Soul Crystal from
Pona Collectioner
in the Luxury Store in Giran.
To create it, you will need level 18 Soul Crystals of all three colors and a lot of Adena.
Items
Required
Items
Required