| Beautiful Atrielle Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 81 | ||
| HP | 488 762 | MP | 3 568 |
| Физ. Атк. | 3 433 | Маг. Атк. | 3 983 |
| Физ. Защ. | 1 704 | Маг. Защ. | 1 838 |
| Точность | 146 | Уклонение | 146 |
| Опыт | 5 904 900 | SP | 900 000 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 25% | ||
| Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |
| Адепт Атриэль Ур. 81 |
| Миньон Атриэль Ур. 81 |
| Миньон Атриэль Ур. 81 |
| Миньон Атриэль Ур. 81 |
| Миньон Атриэль Ур. 81 |