Vampire Magister | |||
Уровень | 73 | Время возрождения | 35s. |
HP | 4 087 | MP | 1 601 |
Физ. Атк. | 1 771 | Маг. Атк. | 1 292 |
Физ. Защ. | 422 | Маг. Защ. | 336 |
Точность | 109 | Уклонение | 112 |
Опыт | 7 462 | SP | 746 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -34 Unholy, 184 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы NG | 1 | 4.6876% |
Рецепт: Элизиум (60%) NG | 1 | 0.1315% |
Материя Запечатанной Туники Таллума NG | 1 | 2.9865% |
Умение |
---|
Демоны |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Устойчивость к Усыпляющим Атакам |
Высший Уровень |