Grendel | |||
Уровень | 71 | Время возрождения |
30s. ± 3s. |
HP | 3 939 | MP | 1 681 |
Физ. Атк. | 2 277 | Маг. Атк. | 1 189 |
Физ. Защ. | 405 | Маг. Защ. | 378 |
Точность | 105 | Уклонение | 107 |
Опыт | 7 191 | SP | 719 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (А) NG | 1 | 0.0961% |
Камень Чистоты NG | 1 | 11.535% |
Отвердитель Формы NG | 1 | 1.5045% |
Умение |
---|
Животные |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Одноручный Меч |
Высший Уровень |
Плохая защита от ближних физических атак |